Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 RISE 48.252.979 4.939 636 7.8 667.774.358 428.466.912 52.346.316
2 ADAFC 8.077.964 883 4.047 0.2 130.346.405 838.613.070 88.448.420
3 VirUni 295.607 30 0 30 4.952.484 564.108 147.545
4 SOLO 21.139 3 0 3 40.477 0 0
5 CLAN 18.210 3 0 3 84.783 442 0
6 CFI82 0 0 3 0 0 77.378 0
7 T.P.S 0 0 30 0 149.181 8.576.615 0
Rang:
Zoeken: